Log Book Expedição Nordeste Brasileiro II
| Mergulho 1 | Data | 08/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 31 m |
| Tempo de Fundo | 37 min | Ponto de Mergulho | Reboque Florida |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 2 | Data | 08/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 23 m |
| Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Pirapama |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 3 | Data | 08/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 23 m |
| Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Vapor de Baixo |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 4 | Data | 09/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 25 m |
| Tempo de Fundo | 61 min | Ponto de Mergulho | Vapor Bahia |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 27 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 5 | Data | 09/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 25 m |
| Tempo de Fundo | 59 min | Ponto de Mergulho | Vapor Bahia |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 27 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 6 - Noturno | Data | 09/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 23 m |
| Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Pirapama |
| Temperatura | Superfície: 33 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 7 | Data | 10/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 48 m |
| Tempo de Fundo | 89 min | Ponto de Mergulho | Vapor 48 |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 26 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 8 | Data | 10/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 26 m |
| Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Taurus |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 9 | Data | 11/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 54 m |
| Tempo de Fundo | 93 min | Ponto de Mergulho | Corveta Camaquã |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 25 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 10 | Data | 11/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 28 m |
| Tempo de Fundo | 53 min | Ponto de Mergulho | Servermar X |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 11 | Data | 12/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 26 m |
| Tempo de Fundo | 42 min | Ponto de Mergulho | Marte |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 12 | Data | 12/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 32 m |
| Tempo de Fundo | 33 min | Ponto de Mergulho | Gonçalo Coelho |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 13 | Data | 12/Mar/2009 | |
| Local | Pernambuco | Profundidade | 34 m |
| Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Gonçalo Coelho |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 29 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 14 | Data | 13/Mar/2009 | |
| Local | Alagoas | Profundidade | 33 m |
| Tempo de Fundo | 39 min | Ponto de Mergulho | Sequipe |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 27 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 15 | Data | 13/Mar/2009 | |
| Local | Alagoas | Profundidade | 31 m |
| Tempo de Fundo | 38 min | Ponto de Mergulho | Draguinha |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 27 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 16 | Data | 13/Mar/2009 | |
| Local | Alagoas | Profundidade | 34 m |
| Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Dragão |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 28 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 17 | Data | 14/Mar/2009 | |
| Local | Alagoas | Profundidade | 24 m |
| Tempo de Fundo | 70 min | Ponto de Mergulho | Itapagé |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 27 ºC |
Visibilidade | 20 m |
| Mergulho 17 | Data | 14/Mar/2009 | |
| Local | Alagoas | Profundidade | 24 m |
| Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Itapagé |
| Temperatura | Superfície: 36 ºC Fundo: 27 ºC |
Visibilidade | 20 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
