Log Book Luz do Dia - Angra dos Reis
| Mergulho 1 | Data | 30/Ago/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 8,5 m |
| Tempo de Fundo | 47 min | Ponto de Mergulho | Lagoa Verde |
| Temperatura | Superfície: 22 ºC Fundo: 24 ºC |
Visibilidade | 03 m |
| Mergulho 2 | Data | 30/Ago/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 12 m |
| Tempo de Fundo | 52 min | Ponto de Mergulho | Ponta da Longa |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 24 ºC |
Visibilidade | 08 m |
| Mergulho 3 | Data | 30/Ago/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 17 m |
| Tempo de Fundo | 47 min | Ponto de Mergulho | Pinguino |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 24 ºC |
Visibilidade | 10 m |
| Mergulho 4 - Noturno | Data | 30/Ago/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 09 m |
| Tempo de Fundo | 41 min | Ponto de Mergulho | Ponta Grossa |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 23 ºC |
Visibilidade | 10 m |
| Mergulho 5 | Data | 31/Ago/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 18 m |
| Tempo de Fundo | 59 min | Ponto de Mergulho | Pinguino |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 24 ºC |
Visibilidade | 10 m |
| Mergulho 6 | Data | 31/Ago/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 14 m |
| Tempo de Fundo | 52 min | Ponto de Mergulho | Laje Branca |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 24 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 7 | Data | 31/Ago/2008 | |
| Local | Angra dos Reis | Profundidade | 14 m |
| Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Laje Branca |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 24 ºC |
Visibilidade | 15 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Lançamentos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Lançamentos
• Informativos
