Log Book Cozumel - Semana Santa
| Mergulho 1 | Data | 1/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 27 m |
| Tempo de Fundo | 46min13s | Ponto de Mergulho | San Francisco Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 50 m |
| Mergulho 2 | Data | 1/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 12 m |
| Tempo de Fundo | 59min10s | Ponto de Mergulho | Paraíso Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 50 m |
| Mergulho 3 | Data | 1/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 12 m |
| Tempo de Fundo | 45min23s | Ponto de Mergulho | El Cid Reef - Plane |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 35 m |
| Mergulho 4 | Data | 2/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 32 m |
| Tempo de Fundo | 45min28s | Ponto de Mergulho | Palancar Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 50 m |
| Mergulho 5 | Data | 2/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 11 m |
| Tempo de Fundo | 56min38s | Ponto de Mergulho | Colombia Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 50 m |
| Mergulho 6 | Data | 03/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 11 m |
| Tempo de Fundo | 64min18s | Ponto de Mergulho | El Cid Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 35 m |
| Mergulho 7 | Data | 3/Abril/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 22 m |
| Tempo de Fundo | 47min39s | Ponto de Mergulho | Felipe Xicotencatl |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 50 m |
| Mergulho 8 | Data | 3/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 14 m |
| Tempo de Fundo | 50min01s | Ponto de Mergulho | Yucab Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 50 m |
| Mergulho 9 | Data | 3/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 15 m |
| Tempo de Fundo | 53min57s | Ponto de Mergulho | Chankanaab Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 50 m |
| Mergulho 10 | Data | 04/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 10 m |
| Tempo de Fundo | 55min13s | Ponto de Mergulho | El Cid Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 35 m |
| Mergulho 11 | Data | 4/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 43 m |
| Tempo de Fundo | 50min00s | Ponto de Mergulho | Santa Rosa Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 50 m |
| Mergulho 12 | Data | 4/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 17 m |
| Tempo de Fundo | 67min15s | Ponto de Mergulho | Paso del Cedral Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 50 m |
| Mergulho 13 | Data | 5/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 37 m |
| Tempo de Fundo | 49min30s | Ponto de Mergulho | Palancar Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 50 m |
| Mergulho 14 | Data | 5/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 20 m |
| Tempo de Fundo | 60min12s | Ponto de Mergulho | Tomentos Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 50 m |
| Mergulho 15 | Data | 6/Abr/2007 | |
| Local | Akumal | Profundidade | 8 m |
| Tempo de Fundo | 49min15s | Ponto de Mergulho | Cenote Dois Ojos |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 40 m |
| Mergulho 16 | Data | 6/Abr/2007 | |
| Local | Akumal | Profundidade | 12 m |
| Tempo de Fundo | 46 min 34s | Ponto de Mergulho | Cenote Dois Ojos |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 40 m |
| Mergulho 17 | Data | 6/Abr/2007 | |
| Local | Cozumel | Profundidade | 10 m |
| Tempo de Fundo | 47min12s | Ponto de Mergulho | El Cid Reef |
| Temperatura | Superfície: 28°C - Fundo: 28ºC | Visibilidade | 35 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Lançamentos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Lançamentos
• Informativos

Notícias
• Batize uma Arraia Manta • Alemão permanece 15 minutos em apnéia
• A escola e operadora Amigos do Joe faz parceria com Instituto Aqualung
• Novo Profissional no Mercado de Mergulho
• Término do mistério das Lulas gigantes
• Lula gigante filmada pela 1ª vez
• Amigos do Joe credenciados como distribuidores da publicação Deco Stop
