Log Book Laje de Santos - Calhaus
| Mergulho 1 | Data | 21/Fev/2009 | |
| Local | Laje de Santos | Profundidade | 19,5 m |
| Tempo de Fundo | 49 min | Ponto de Mergulho | Naufrágio Moreia |
| Temperatura | Superfície: 26 ºC Fundo: 16 ºC |
Visibilidade | 12 m |
| Mergulho 2 | Data | 21/Fev/2009 | |
| Local | Laje de Santos | Profundidade | 15 m |
| Tempo de Fundo | 54 min | Ponto de Mergulho | Lado de fora da Laje de Santos |
| Temperatura | Superfície: 26 ºC Fundo: 16 ºC |
Visibilidade | 12 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
