Log Book Ilha Grande - Angra dos Reis
| Mergulho 1 - Profundo | Data | 14/Fev/2009 | |
| Local | Ilha Grande | Profundidade | 23 m |
| Tempo de Fundo | 29 min | Ponto de Mergulho | Canal de Ilha Grande |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 15 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 2 | Data | 14/Fev/2009 | |
| Local | Ilha Grande | Profundidade | 6 m |
| Tempo de Fundo | 35 min | Ponto de Mergulho | Saco dos Micos |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 26 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 3 | Data | 14/Fev/2009 | |
| Local | Ilha Grande | Profundidade | 10 m |
| Tempo de Fundo | 33 min | Ponto de Mergulho | Saco do Cuiabá |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 26 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 4 - Noturno | Data | 14/Fev/2009 | |
| Local | Ilha Grande | Profundidade | 8 m |
| Tempo de Fundo | 41 min | Ponto de Mergulho | Saco dos Marinheiros |
| Temperatura | Superfície: 23 ºC Fundo: 26 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 5 | Data | 15/Fev/2009 | |
| Local | Ilha Grande | Profundidade | 11 m |
| Tempo de Fundo | 40 min | Ponto de Mergulho | Pinguino |
| Temperatura | Superfície: 27 ºC Fundo: 26 ºC |
Visibilidade | 5 m |
| Mergulho 6 | Data | 15/Fev/2009 | |
| Local | Ilha Grande | Profundidade | 13 m |
| Tempo de Fundo | 43 min | Ponto de Mergulho | Matariz - Helicóptero |
| Temperatura | Superfície: 27 ºC Fundo: 26 ºC |
Visibilidade | 5 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
