Log Book Ubatuba
| Mergulho 1 | Data | 31/Jan/2009 | |
| Local | Ubatuba | Profundidade | 9 m |
| Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilha Rapada |
| Temperatura | Superfície: 26 ºC Fundo: 22 ºC |
Visibilidade | 10 m |
| Mergulho 2 | Data | 31/Jan/2009 | |
| Local | Ubatuba | Profundidade | 9 m |
| Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Couves |
| Temperatura | Superfície: 26 ºC Fundo: 22 ºC |
Visibilidade | 8 m |
| Mergulho 3 | Data | 01/Fev/2009 | |
| Local | Ubatuba | Profundidade | 11 m |
| Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilha das Palmas |
| Temperatura | Superfície: 26 ºC Fundo: 22 ºC |
Visibilidade | 8 m |
| Mergulho 4 | Data | 01/Fev/2009 | |
| Local | Ubatuba | Profundidade | 9 m |
| Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Ilha Anchieta |
| Temperatura | Superfície: 26 ºC Fundo: 22 ºC |
Visibilidade | 7 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
