Log Book Arraial do Cabo - Feriado
| Mergulho 1 | Data | 23/Jan/2010 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 14 m |
| Tempo de Fundo | 56 min | Ponto de Mergulho | Ponta Leste - Porcos |
| Temperatura | Superfície: 28 ºC Fundo: 25 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 2 | Data | 23/Jan/2010 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 13 m |
| Tempo de Fundo | 54 min | Ponto de Mergulho | Cardero |
| Temperatura | Superfície: 28 ºC Fundo: 24 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 3 - Noturno | Data | 23/Jan/2010 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 16 m |
| Tempo de Fundo | 58 min | Ponto de Mergulho | Cardero |
| Temperatura | Superfície: 28 ºC Fundo: 24 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 4 | Data | 24/Jan/2010 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 11 m |
| Tempo de Fundo | 52 min | Ponto de Mergulho | Anequim |
| Temperatura | Superfície: 28 ºC Fundo: 24 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 5 - Profundo | Data | 24/Jan/2010 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 36 m |
| Tempo de Fundo | 32 min | Ponto de Mergulho | Canal |
| Temperatura | Superfície: 28 ºC Fundo: 20 ºC |
Visibilidade | 4 m |
| Mergulho 6 | Data | 24/Jan/2010 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 17 m |
| Tempo de Fundo | 50 min | Ponto de Mergulho | Saltador |
| Temperatura | Superfície: 28 ºC Fundo: 24 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 7 - Noturno | Data | 24/Jan/2010 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 12 m |
| Tempo de Fundo | 51 min | Ponto de Mergulho | Cardero |
| Temperatura | Superfície: 28 ºC Fundo: 24 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 8 | Data | 25/Jan/2010 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 14 m |
| Tempo de Fundo | 51 min | Ponto de Mergulho | Porcos (de fora) |
| Temperatura | Superfície: 28 ºC Fundo: 25 ºC |
Visibilidade | 15 m |
| Mergulho 9 | Data | 25/Jan/2010 | |
| Local | Arraial do Cabo | Profundidade | 14 m |
| Tempo de Fundo | 45 min | Ponto de Mergulho | Abobora |
| Temperatura | Superfície: 28 ºC Fundo: 25 ºC |
Visibilidade | 15 m |
Atividades
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
• Cursos
• Turismo
• Calendário
• Cadastro
• Equipamentos
• Manutenção
• Log Book
• Eu fui...
• Biblioteca
• Fale com o Joe
• Pergunte ao Dr.
• Que bicho é esse?
• Dicas
• Vídeos
• Informativos
